お洋服の採寸方法
現物(サンプルとなるお洋服)がをお送りいただく場合はサイズの採寸は不要ですが、サイズ変更やご自分でデザインされる場合等はサイズお教え下さい。
また、、お洋服のサイズがわからない場合は、お客様の身長及び体重、その他、必要な部分の身体のサイズをお教え下さい。
ワンピースの採寸方法

着丈:襟の付け根(ネックポイント)から裾端までの直線値
胸囲(身幅):両袖の付け根部分(わきの下)の直線値
肩幅:左右の両肩の縫い目の直線値
袖丈:肩部分の縫い目から袖口までの直線値
| 採寸箇所 | 長さ(cm) |
|---|---|
| ①胸囲 | cm |
| ②ウエスト | cm |
| ③裾周り | cm |
| ④袖丈 | cm |
| ⑤肩幅 | cm |
| ⑥アームホール | cm |
| ⑦袖幅 | cm |
| ⑧袖口幅 | cm |
| ⑨着丈(総丈) | cm |
| 採寸箇所 | 長さ(cm) |
|---|---|
| ①ウエスト | cm |
| ②ヒップ | cm |
| ③裾周り | cm |
| ④総丈 | cm |
ジャケット・コート・レザーシャツの採寸箇所

着丈:襟の付け根(ネックポイント)から裾端までの直線値
胸囲(身幅):両袖の付け根部分(わきの下)の直線値
肩幅:左右の両肩の縫い目の直線値
袖丈:肩部分の縫い目から袖口までの直線値
| 採寸箇所 | 長さ(cm) |
|---|---|
| ①肩幅 | cm |
| ②胸囲 | cm |
| ③ウエスト | cm |
| ④裾周り | cm |
| ⑤袖丈 | cm |
| ⑥アームホール | cm |
| ⑦袖幅 | cm |
| ⑧袖口幅 | cm |
| ⑨着丈 | cm |
| 採寸箇所 | 長さ(cm) |
|---|---|
| ①胸囲 | cm |
| ②ウエスト | cm |
| ③裾周り | cm |
| ④袖丈 | cm |
| ⑤肩幅 | cm |
| ⑥アームホール | cm |
| ⑦袖幅 | cm |
| ⑧袖口幅 | cm |
| ⑨着丈(総丈) | cm |
| 採寸箇所 | 長さ(cm) |
|---|---|
| ①ウエスト | cm |
| ②ヒップ | cm |
| ③渡り | cm |
| ④もも | cm |
| ⑤裾幅 | cm |
| ⑥股上 | cm |
| ⑦股下 | cm |
| ⑧着丈(総丈) | cm |
レディース既製服 参考サイズ
| サイズ | 7号(S) | 9号(M) | 11号(ML) | 13号(L) | 15号(LL) | 17号(3L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト | 78cm | 82cm | 88cm | 94cm | 100cm | 106cm |
| ウエスト | 62cm | 66cm | 70cm | 76cm | 80cm | 90cm |
| ミドルヒップ | 84cm | 86cm | 90cm | 96cm | 100cm | 110cm |
| ヒップ | 88cm | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 112cm |
| 腰丈 | 18cm | 20cm | 21cm | 21cm | 21cm | 22cm |
| 背丈 | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 41cm |
| 袖丈 | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm | 56cm |
| 手首回り | 15cm | 16cm | 17cm | 18cm | 18cm | 18cm |
| 頭回り | 54cm | 56cm | 57cm | 58cm | 58cm | 58cm |
| 股上丈 | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm | 30cm |
| 股下丈 | 60cm | 65cm | 68cm | 68cm | 70cm | 70cm |
メンズ既製服 参考サイズ
Y体型 DROP(胸囲と胴囲との差)16cm
| 身長-胸囲-ウエスト | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股上 | 股下 | 背丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-86-70cm | 87cm | 42cm | 52cm | 23cm | 68cm | 44cm |
| 165-88-72cm | 88cm | 42cm | 53cm | 23cm | 70cm | 46cm |
| 170-90-74cm | 90cm | 43cm | 55cm | 24cm | 71cm | 47cm |
| 175-92-76cm | 92cm | 45cm | 57cm | 25cm | 74cm | 48cm |
| 180-94-78cm | 96cm | 45cm | 58cm | 25cm | 75cm | 50cm |
YA体型 DROP(胸囲と胴囲との差)14cm
| 身長-胸囲-ウエスト | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股上 | 股下 | 背丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-86-72cm | 88cm | 41cm | 52cm | 23cm | 66cm | 44cm |
| 165-88-74cm | 89cm | 42cm | 53cm | 23cm | 69cm | 46cm |
| 170-90-76cm | 91cm | 43cm | 55cm | 24cm | 71cm | 47cm |
| 175-92-78cm | 93cm | 44cm | 57cm | 25cm | 74cm | 49cm |
| 180-94-80cm | 95cm | 45cm | 58cm | 25cm | 76cm | 50cm |
A体型 DROP(胸囲と胴囲との差)12cm
| 身長-胸囲-ウエスト | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股上 | 股下 | 背丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-88-76cm | 89cm | 42cm | 52cm | 23cm | 66cm | 45cm |
| 165-90-78cm | 90cm | 42cm | 54cm | 24cm | 69cm | 46cm |
| 170-92-80cm | 92cm | 43cm | 54cm | 24cm | 71cm | 47cm |
| 175-94-82cm | 94cm | 44cm | 56cm | 25cm | 74cm | 48cm |
| 180-96-84cm | 97cm | 45cm | 58cm | 26cm | 76cm | 50cm |



